2009年8月 8日
ミムラの貯金通帳7月分を更新しました!
mixiチェック
|
|
?ミムラの貯金通帳? | |||
| 摘要 | 支払金額 | 残高(円) | |
| 前月繰越 | 7,295,834 | ||
| 支出の部 | 人件費 |
1,000,000 |
|
| 備品・消耗品費 (文房具・事務車ガソリン代・棚用木材・スタンプ・テーブルクロス他 |
113,508 |
||
| 事務所、光熱水費、駐車場賃料、電話代、切手代、車リース代、振込手数料など |
385,955 |
||
| コインパーキング代金、会議用お茶代、会議備品、未来会議会場・備品使用料金、看板作成費など |
728,819 |
||
| プレス民主印刷代 |
527,650 |
||
| 遊説時駐車場代・両面テープ・厚手両面テープ・道路使用許可印紙代・新聞折り込み代 |
996,017 |
||
| 地図代 |
4299 |
||
| 7月支出合計 |
3,756,248 |
||
| 収入の部 | |||
| 未来会議参加費 |
197,000 |
||
| Sさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Hさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Yさんからのご寄付 | 30000 | ||
| Mさんからのご寄付 | 3000 | ||
| Eさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Hさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Yさんからのご寄付 | 2500 | ||
| Oさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Sさんからのご寄付 | 3000 | ||
| Kさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Yさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Oさんからのご寄付 | 434 | ||
| Iさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Iさんからのご寄付 | 2000 | ||
| Sさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Kさんからのご寄付 | 2000 | ||
| Mさんからのご寄付 | 2000 | ||
| Tさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Kさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Mさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Tさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Sさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Kさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Oさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Tさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Nさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Tさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Kさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Sさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Hさんからのご寄付 | 3000 | ||
| Hさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Hさんからのご寄付 | 2000 | ||
| Kさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Tさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Iさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Iさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Iさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Nさんからのご寄付 | 2000 | ||
| Kさんからのご寄付 | 3000 | ||
| Tさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Iさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Iさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Iさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Nさんからのご寄付 | 2000 | ||
| Nさんからのご寄付 | 2000 | ||
| Mさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Mさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Nさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Kさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Yさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Tさんからのご寄付 | 2000 | ||
| Mさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Tさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Oさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Tさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Mさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Oさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Hさんからのご寄付 | 1000 | ||
| Dさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Yさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Iさんからのご寄付 | 2000 | ||
| Kさんからのご寄付 | 30000 | ||
| Iさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Tさんからのご寄付 | 3000 | ||
| Fさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Aさんからのご寄付 | 20000 | ||
| Nさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Hさんからのご寄付 | 3000 | ||
| Nさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Sさんからのご寄付 | 30000 | ||
| Yさんからのご寄付 | 30000 | ||
| Wさんからのご寄付 | 30000 | ||
| Tさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Sさんからのご寄付 | 30000 | ||
| Sさんからのご寄付 | 5000 | ||
| Mさんからのご寄付 | 10000 | ||
| Sさんからのご寄付 | 10000 | ||
| 7月収入合計 |
683,934 |
||
| 収支 | 4,223,520 | ||
|
※今月は、衆議院の解散があり、党から公認されたので、いわゆる公認料が党から入ってきましたが、選挙会計については別立てになるはずなので、今月の党からの資金については、上記貯金通帳には記入していません。選挙会計については、選挙後にまとめた上で、公開します。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◇現在のネット献金の累計(09年) 80万5,500円(計72件)
◇そして三村和也応援ブログも
日本を動かす時が来た 三村和也 | |||














