2009年7月 9日
ミムラの貯金通帳6月分を更新しました!
mixiチェック Tweet |
?ミムラの貯金通帳6月分? | |||
|
摘要 | 支払金額 | 残高(円) |
前月繰越 | 8,094,845 | ||
支出の部 | 人件費 | 1,000,000 | |
備品・消耗品費 (文房具・事務車ガソリン代・紙折り機・スポットクーラー・プロジェクター・デジカメ) | 423,586 | ||
事務所、光熱水費、駐車場賃料、電話代、切手代、車リース代、郵送費、振込手数料など | 480,133 | ||
コインパーキング代金、会議用お茶代、会議備品など | 101,857 | ||
プレス民主印刷、党本部へのプレス民主発送代支払い | 422,650 | ||
遊説時駐車場代・両面テープ・厚手両面テープ・街頭時帽子購入・タイヤ交換・道路使用許可印紙代・2連ポスター作成代・タウンニュース掲載代 | 475,542 | ||
書籍代 | 11,243 | ||
6月支出合計 | 2,915,011 | ||
収入の部 | 6月の党からの交付金 | 2,000,000 | |
Fさんからのご寄附 | 5,000 | ||
Mさんからのご寄附 | 2,000 | ||
Mさんからのご寄附 | 10,000 | ||
Sさんからのご寄附 | 2,000 | ||
Hさんからのご寄附 | 10,000 | ||
Sさんからのご寄附 | 10,000 | ||
Sさんからのご寄附 | 36,000 | ||
Kさんからのご寄附 | 1,000 | ||
Hさんからのご寄附 | 5,000 | ||
Tさんからのご寄付 | 10,000 | ||
Sさんからのご寄附 | 12,000 | ||
Mさんからのご寄附 | 3,000 | ||
Uさんからのご寄付 | 10,000 | ||
6月収入合計 | 2,116,000 | ||
収支 | 7,295,834 |
6月は、
○プロジェクター(未来会議に使うやつを、借りても15万円くらいすると会場に言われたので、10万ちょっとで買いました)、紙折り機(15万円弱)、スポットクーラー(3万円くらい)、これまで梶尾さんの私物に頼っていたカメラを、事務所でデジカメをとうとう購入(4万円くらい)と、備品購入が多かったこと
○2連ポスター作成で20万円強
○未来会議の準備に模造紙やマジックなどなどを買ったのもお金がかかったし
○軽自動車のタイヤがパンクして交換したのが3万円くらい
○タウンニュースへの掲載は、港南区のみやったので8万円くらい
○プレス民主の党員のみなさんへの発送代を党本部へ支払ったのが30万円強
と、いろいろとかかりました。
そのほか、新聞折り込みをしたプレス民主の印刷代+折り込み代金は、支払が7月になるので6月には計上していないですが、100万円以上かかっているのと、未来会議の会場のパシフィコ横浜の使用料も支払は7月ですが50万円くらいかかってます(汗)
7月分の貯金通帳は、解散していてもなんとかアップしたいですが、8月分はさすがに選挙になっているから、選挙が終わった後、まとめてアップすることになるのかな。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
広末涼子さん他をゲストに横浜『未来会議』
ワンクリック献金はこちら↓