2009年5月13日
ミムラの貯金通帳4月分を更新しました!
mixiチェック Tweet |
?ミムラの貯金通帳 2009年4月? | |||
摘要 |
支払金額 |
残高(円) | |
前月繰越 | 5,780,366 | ||
支出の部 | 光熱水費(今月は支払いなし) | 0 | |
人件費 | 500,000 | ||
文房具、消耗品、両面テープ、LANケーブル、ガソリン代など | 90,688 | ||
事務所、駐車場賃料、電話代、切手代、車リース代、振込手数料など | 439,319 | ||
コインパーキング代金、電車でGOのスイカチャージ代など | 20,500 | ||
プレス民主印刷代 | 302,400 | ||
新聞折り込み代、新しいノボリ作成、ガムテープ、「本人タスキ」の材料購入など | 382,558 | ||
電話帳のデータ購入 | 8,940 | ||
4月支出合計 | 1,744,405 | ||
収入の部 | 4月の党からの交付金 | 2,000,000 | |
Tさんからのご寄附 | 500,000 | ||
Tさんからのご寄附 | 1,000,000 | ||
Kさんからのご寄附 | 5,000 | ||
Oさんからのご寄附 | 28,000 | ||
Kさんからのご寄附 | 50,000 | ||
Mさんからのご寄附 | 1,000 | ||
Tさんからのご寄附 | 100,000 | ||
Sさんからのご寄附 | 30,000 | ||
Yさんからのご寄附 | 5,000 | ||
Sさんからのご寄附 | 5,000 | ||
Iさんからのご寄附 | 3,000 | ||
Sさんからのご寄附 | 10,000 | ||
Uさんからのご寄附 | 5,000 | ||
Mさんからのご寄附 | 1,000 | ||
Mさんからのご寄附 | 1,000 | ||
Aさんからのご寄附 | 1,000 | ||
Hさんからのご寄附 | 1,000 | ||
Mさんからのご寄附 | 1,000 | ||
4月収入合計 | 3,747,000 | ||
残高 | 7,782,961 |
●ランニングコストとして、人件費50万円、事務所家賃、車のリース代、ガソリン代、消耗品等々のコストで50万円に加えて、印刷代が数十万円、といった具合でしょうか。
●今月は、チラシを10万部以上刷った支払いで30万円。それを、西区、南区中心に新聞折り込みにも入れたので、その支払いが29万円でした。
●今月は、党から200万円の交付金があったのに加え、たくさんの方から寄付をいただきました。みなさんからいただいたご寄附をなるべく節約しながら大切に使ってまいります。
++++++++++++++++++++
クレジットカードで手数料なしで献金頂けるようになりました!
ワンクリック献金はこちら↓そして三村和也応援ブログも
日本を動かす時が来た
三村和也