![]() |
![]() |
||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 摘要 | 支払金額 | 残高(円) | |
| 前月繰越 | 7,782,961 | ||
| 支出の部 | 人件費 | 1,000,000 | |
| 備品・消耗品費 (文房具・事務車ガソリン代・事業系ゴミ袋代・扇風機など) | 67,500 |
||
| 事務所、光熱水費、駐車場賃料、電話代、切手代、車リース代、振込手数料など | 404,038 |
||
| コインパーキング代金、会議用お茶代など | 17,250 |
||
| プレス民主印刷代 | 241,880 | ||
| のぼり・厚手両面テープ・ポロシャツ作成・カラーコーン・バー・道路使用許可印紙代など | 134,448 | ||
| 5月支出合計 | 1,865,116 | ||
| 収入の部 | 5月の党からの交付金 | 2,000,000 | |
| Mさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| Tさんからのご寄附 | 100,000 | ||
| Sさんからのご寄附 | 5,000 | ||
| Kさんからのご寄附 | 30,000 | ||
| Hさんからのご寄附 | 1,000 | ||
| Uさんからのご寄附 | 5,000 | ||
| Kさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| Sさんからのご寄附 | 6,000 | ||
| Sさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| 5月収入合計 | 2,177,000 | ||
| 収支 | 8,094,845 | ||
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 摘要 | 支払金額 | 残高(円) | |
| 前月繰越 | 5,780,366 | ||
| 支出の部 | 光熱水費(今月は支払いなし) | 0 | |
| 人件費 | 500,000 | ||
| 文房具、消耗品、両面テープ、LANケーブル、ガソリン代など | 90,688 | ||
| 事務所、駐車場賃料、電話代、切手代、車リース代、振込手数料など | 439,319 | ||
| コインパーキング代金、電車でGOのスイカチャージ代など | 20,500 | ||
| プレス民主印刷代 | 302,400 | ||
| 新聞折り込み代、新しいノボリ作成、ガムテープ、「本人タスキ」の材料購入など | 382,558 | ||
| 電話帳のデータ購入 | 8,940 | ||
| 4月支出合計 | 1,744,405 | ||
| 収入の部 | 4月の党からの交付金 | 2,000,000 | |
| Tさんからのご寄附 | 500,000 | ||
| Tさんからのご寄附 | 1,000,000 | ||
| Kさんからのご寄附 | 5,000 | ||
| Oさんからのご寄附 | 28,000 | ||
| Kさんからのご寄附 | 50,000 | ||
| Mさんからのご寄附 | 1,000 | ||
| Tさんからのご寄附 | 100,000 | ||
| Sさんからのご寄附 | 30,000 | ||
| Yさんからのご寄附 | 5,000 | ||
| Sさんからのご寄附 | 5,000 | ||
| Iさんからのご寄附 | 3,000 | ||
| Sさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| Uさんからのご寄附 | 5,000 | ||
| Mさんからのご寄附 | 1,000 | ||
| Mさんからのご寄附 | 1,000 | ||
| Aさんからのご寄附 | 1,000 | ||
| Hさんからのご寄附 | 1,000 | ||
| Mさんからのご寄附 | 1,000 | ||
| 4月収入合計 | 3,747,000 | ||
| 収支 | 7,782,961 | ||
●ランニングコストとして、人件費50万円、事務所家賃、車のリース代、ガソリン代、消耗品等々のコストで50万円に加えて、印刷代が数十万円、といった具合でしょうか。 ●今月は、チラシを10万部以上刷った支払いで30万円。それを、西区、南区中心に新聞折り込みにも入れたので、その支払いが29万円でした。 ●今月は、党から200万円の交付金があったのに加え、たくさんの方から寄付をいただきました。みなさんからいただいたご寄附をなるべく節約しながら大切に使ってまいります。
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 摘要 | 支払金額 | 残高(円) | |
| 前月繰越 | 2,650,615 | ||
| 支出の部 | 光熱水費 | 3,732 | |
| 人件費 | 500,000 | ||
| 備品、消耗品の購入(ポスターをはるための大量の両面テープ、新しいノボリなど)、ガソリン代 | 130,970 | ||
| 事務所、駐車場賃料、電話代、切手代、車リース代、振込手数料、会計監査報酬など | 482,807 | ||
| コインパーキング代金 | 9,100 | ||
| プレス民主印刷代 | 161,450 | ||
| 後援会リーフレット作成代、2連ポスター作成代、新しいスタッフジャンパー作成代、タイヤ交換など | 448,190 | ||
| 3月支出合計 | 1,736,249 | ||
| 収入の部 | 3月の党からの交付金 | 2,000,000 | |
| Hさんからのご寄附 | 3,000 | ||
| Uさんからのご寄附 | 5,000 | ||
| Kさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| Yさんからのご寄附 | 5,000 | ||
| Kさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| Kさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| Iさんからのご寄附 | 1,000 | ||
| Sさんからのご寄附 | 2,000 | ||
| Kさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| Sさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| Tさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| Uさんからのご寄附 | 5,000 | ||
| Nさんからのご寄附 | 5,000 | ||
| Tさんからのご寄附 | 1,500,000 | ||
| Gさんからのご寄附 | 200,000 | ||
| 民主党神奈川県連からの寄付 | 80,000 | ||
| 三村親族(父)からの寄附 | 1,000,000 | ||
| 3月収入合計 | 4,866,000 | ||
| 収支 | 5,780,366 | ||
●今月は、衆議院の任期満了6か月前となるため、政党ポスターに張り替えなければならず、新しい2連ポスターを1000枚作成しました。 ●走りすぎ(?)のためか、リースしている車のタイヤがパンク(汗)してしまい、交換しました。 ●スタッフジャンパーとノボリを、ミムラブルーの新しいものを作成しました。スタッフジャンパーが20着で4万5千円、ノボリが20本で4万2千円でした。
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 摘要 | 支払金額 | 残高(円) | |
| 前月繰越 | 384,299 | ||
| 支出の部 | 光熱水費 | 4,653 | |
| 人件費 | 500,000 | ||
| 備品、消耗品の購入、ガソリン代 | 89,120 | ||
| 事務所、駐車場賃料、電話代、切手代、車リース代、レタックス代 | 463,317 | ||
| コインパーキング代金、交通費、タウンミーティング会議室使用料等 | 32,050 | ||
| プレス民主印刷代 | 565,950 | ||
| リーフレット、街宣スピーカー購入など | 144,594 | ||
| 2月支出合計 | 1,799,684 | ||
| 収入の部 | 2月の党からの交付金 | 2,000,000 | |
| Sさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| Sさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| Yさんからのご寄附 | 45,000 | ||
| Kさんからのご寄附 | 1,000 | ||
| 三村親族(父)からの寄附 | 1,000,000 | ||
| 三村親族(父)からの寄附 | 1,000,000 | ||
| 2月収入合計 | 4,066,000 | ||
| 収支 | 2,650,615 | ||
●今月は、公認となったので、党からの交付金が200万円来ました!!!が、月々来ていた50万円は今後はストップされるので、今後の資金繰りは厳しいです(汗)●軽自動車ミラを、即席街宣車に改造しました!かなり安くできたと自負しています。
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 摘要 | 支払金額 | 残高(円) | |
| 前月繰越 | 291924 | ||
| 支出の部 | 光熱水費 | 3,359 | |
| 人件費 | 550,000 | ||
| 備品、消耗品の購入、ガソリン代 | 78,281 | ||
| 事務所、駐車場賃料、電話代、切手代, | 349,605 | ||
| コインパーキング代金、交通費、公会堂使用料 | 27,840 | ||
| プレス民主印刷代 | - | ||
| ぱど、新聞への折り込み | 536,040 | ||
| 1月支出合計 | 1,545,125 | ||
| 収入の部 | 1月の党からの交付金 | 500,000 | |
| Mさんからのご寄附 | 3,000 | ||
| Uさんからのご寄附 | 1,000 | ||
| Yさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| Iさんからのご寄附 | 1,000 | ||
| Uさんからのご寄附 | 5,000 | ||
| Mさんからのご寄附 | 1,000 | ||
| Tさんからのご寄附 | 10,000 | ||
| Iさんからのご寄附 | 100,000 | ||
| Kさんからのご寄附 | 3,000 | ||
| Mさんからのご寄附 | 3,500 | ||
| 三村親族(父)からの寄附 | 1,000,000 | ||
| 1月収入合計 | 1,637,500 | ||
| 収支 | 384,299 | ||
●年が明け、会計年が変わったので、貯金通帳のつけ方も、より洗練させて、収入・支出を明確に書くようにバージョンアップしました。●前月繰越の金額は、選管に届けた、民主党2区総支部と三村和也後援会の繰越金の合計です。 ●備品は、タウンミーティング用にプロジェクターを購入(スクリーン付きで、ヨドバシで1万円台!!!)を買ったのと、印鑑やエンドレステープなどの購入。 ●1月はプレス民主を、ぱどへの折り込みと、みなといらい等、折込もポスィングテもできない西区の新しいマンションへは新聞折り込みをやりました。 ●民主党県連で印刷したプラス民主の請求がまだ来ていないので、1月分には計上されていませんが、毎朝街頭で配っているものと、タウンミーティング用にポスティングしているもので、毎月5万部くらい印刷しているので、そのお金もかかっています。
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 年月日 | 摘要 | 支払金額 | 残高(円) |
| (11月分繰越) | ▲8,021,085 | ||
| 光熱水費 | 5249 | ||
| 人件費 | 653,900 | ||
| 備品、消耗品の購入、ガソリン代 | 311,816 |
||
事務所、駐車場家賃、電話代、切手代, |
376,408 | ||
| コインパーキング代金、交通費 | 15,900 | ||
| プレス民主印刷代 | 49,596 | ||
| プラダン、広報版購入 | 259,230 | ||
| 12月支出合計 | 1,672,099 | ||
| 12月の党からの交付金 | 500,000 | ||
| 11月残高−12月支出+12月収入 | ▲9,193,184 | ||
●備品は、パソコンを一台新たに購入したのと、破損した車のタイヤを買ったのと、名刺5000枚を新しく作ったのが、大きかったものです。
●相変わらずの赤字。1月は、当初の事務所も閉めるし、人件費も下がるはずなので、もう少し省エネ事務所となると思います(たぶん)。
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 年月日 | 摘要 | 支払金額 | 残高(円) |
| (10月分繰越) | ▲3,973,412 | ||
| 光熱水費 | 25,011 | ||
| 人件費(ウグイスさん、街宣車運転手さん含む) | 766,900 | ||
| 備品、消耗品の購入、ガソリン代 | 615,189 | ||
事務所、駐車場家賃、電話代、切手代, |
663,300 | ||
| タウンミーティング等の会場代金、コインパーキング代金 | 82,480 | ||
| プレス民主印刷代、ポスティング業者への支払 | 2,093,103 | ||
| 看板作成、ポスター訂正用シール作成 | 285,600 | ||
| 詳細住宅地図購入 | 16,090 | ||
| 11月支出合計 | 4,547,673 | ||
| 11月の党からの交付金 | 500,000 | ||
| 10月残高−11月支出+11月収入 | ▲8,021,085 | ||
●10月に引き続き、総選挙前夜的勢いだったこの時期の支払で、出費は巨大です。
●備品、消耗品は、リーフレットの作成代金も含みます。あと、ガソリン代が大きくなったようです。
●事務所、駐車場家賃、電話代、切手代のところは、家賃に加えて、紹介者の方々にお送りした切手代の出費が大でした。
●プレス民主印刷代のところは、印刷代の支払が11月にまとめて支払ったので、出費が大きくなったものと、約16万部のプレス民主を業者さんに発注してポスティングしたことの出費です。
●それにしても、やはり政治活動には、お金がかかるものです。うーん、これが世に言う「兵糧攻め」か!
●三村和也の活動をご支援してくださる方、ご寄附をいただける方、切実に募集しております。もし100円でも寄付いただける方がいらっしゃれば、本当にうれしいです!何卒よろしくお願い申し上げます!
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 年月日 | 摘要 | 支払金額 | 残高(円) |
| (9月分繰越) | ▲1,107,621 | ||
| コインパーキング代金の合計(※) | 162,040 | ||
| ガソリン代 | 55,228 | ||
| 備品購入 | 414,734 | ||
| 交通費(高速代、スイカチャージ) | 2,580 | ||
| 光熱費、電話等 | 18,708 | ||
| 郵便代 | 218,715 | ||
| 印刷代 | 163,790 | ||
| 会議費(会場代等) | 19,200 | ||
| 人件費(9月分と10月分) | 772,260 | ||
| 家賃、駐車場代 | 469,836 | ||
| 車両通行許可証、収入証紙代 | 4,000 | ||
| 広報費 | 1,064,700 | ||
| 10月支出合計 | 3,365,791 | ||
| 10月の党からの交付金 | 500,000 | ||
| 9月残高−10月支出+10月収入 | ▲3,973,412 | ||
●汗、汗、汗、、
●ニュースや新聞等で、総選挙の引き伸ばしによって、新人候補が悲鳴を上げている!という報道がありますが、これを見ると一目瞭然です!!(三村事務所は、ほんとに幸運にも、全国でも最も低燃費で運営できている事務所だと思います!)
●人件費や家賃、印刷費、広報費、郵便費、備品購入費は、10月はこれだけかかっても仕方ないですね。。コインパーキング代は、新事務所の近くに当初駐車場が借りられなかったため、隣接コインパーキングに夜通し政策宣伝カーを停めていたので、かなりかかってしまいました。
●これからは、事務所運営のランニングコストとして、事務所の家賃等とスタッフの人件費と印刷関係、くらいでなんとか押さえていかなければなりません。
●こういう状況ですので、みなさんからのご寄付が本当にありがたいです。これまでも多くの方々からご寄付を頂きました。今週末も、三村の街頭演説を立ち止まってお聞きいただいた方から、ご寄付のお申し出をいただき、ありがたく、適正に処理の上、頂戴いたしました。(小額の寄付がどんどん集まっているのは、ちょうど米国の民主党のオバマさんの戦いのよう!)
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 年月日 | 摘要 | 支払金額 | 残高(円) |
| (8月分繰越) | ▲572,111 | ||
| コインパーキング代金の合計 | 38,440 | ||
| ガソリン代 | 15,040 | ||
| 備品購入(100円ショップ、アスクル、プリンタートナー) | 56,855 | ||
| 交通費(高速代、スイカチャージ) | 21,600 | ||
| 光熱費 | 28,136 | ||
| 郵便代 | 69,165 | ||
| 印刷代(プレス民主印刷、封筒印刷) | 176,163 | ||
| 会議費(会議参加費、会議代) | 54,987 | ||
| 人件費 | 299,700 | ||
| 家賃、駐車場代 | 90,000 | ||
| 原付バイク購入・保険代 | 185,424 | ||
| 9月支出合計 | 1,035,510 | ||
| 9月の党からの交付金 | 500,000 | ||
| 8月残高−9月支出+9月収入 | ▲1,107,621 | ||
●8月は、党からの交付金が50万円、支出が104万円で、54万円の赤字。先月までの赤字57万円強とあわせて、111万円の累計赤字です。10月分もすぐにアップしようと思いますが、10月は、相当、相当、赤字が累積しているはずです(汗)
●これから、本選挙も延びそうですから、ご支援いただいている方々からの寄付と、三村からの拠出でまかなっていくしかありません。
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 年月日 | 摘要 | 支払金額 | 残高(円) |
| (7月分繰越) | ▲309,714 | ||
| コインパーキング代金の合計 | 11,400 | ||
| ガソリン代 | 14,556 | ||
| 備品購入(100円ショップ、アスクル、プリンタートナー) | 53,920 | ||
| のぼり作成、ポール購入 | 36,225 | ||
| 印刷代(ココ変) | 20,300 | ||
| 光熱費 | 9,976 | ||
| 切手代、郵便物代 | 3,110 | ||
| 広報費 | 471,450 | ||
| 人件費、交通費 | 120,000 | ||
| 会議費(研修会参加等) | 21,460 | ||
| 8月支出合計 | 762,397 | ||
| 8月の党からの交付金 | 500,000 | ||
| 7月残高−8月支出+8月収入 | ▲572,111 | ||
●8月は、党からの交付金が50万円、支出が76万円で、26万円の赤字。先月までの赤字30万円強とあわせて、57万円の累計赤字です。しかし、これから本選挙に向けて、広報、広告関係や事務所、宣伝カー関係など、かなりのお金が必要となると思われます。
●8月には、三村和也の活動が浸透してきたこともあって、何人もの方々から、寄付をいただきました。本当にありがとうございました。いただいた寄付については、おってまとめて計上させていただきたいと思います。
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 年月日 | 摘要 | 支払金額 | 残高(円) |
| (6月分繰越) | 2,393,086 | ||
| コインパーキング代金の合計 | 16,510 | 2,376,576 | |
| ガソリン代 | 11,956 | 2,364,620 | |
| プラダン購入 | 42,210 | 2,322,410 | |
| PC、周辺機器購入 | 99,039 | 2,223,371 | |
| スイカへのチャージ | 10,000 | 2,213,371 | |
| 備品等購入(書籍、100円ショップ) | 7,762 | 2,205,609 | |
| ニトリで机、イス購入 | 34,380 | 2,171,229 | |
| 電気機器(拡声器、冷蔵庫、電話機、TA機) | 126,503 | 2,044,726 | |
| 町内会費 | 2,000 | 2,042,726 | |
| 会議費(研修会参加等) | 12,540 | 2,030,186 | |
| 事務所の固定駐車場家賃等初期費用 | 113,750 | 1,916,436 | |
| 事務所家賃等初期費用 | 570,813 | 1,345,623 | |
| ポスター等の印刷物・地域誌への折込 | 1,655,340 | -309,717 | |
●コインパーキング代金、毎朝、毎夕の街頭活動には、ノボリ旗などのグッズを運ぶのに自動車で回るので、合計するとこんなにかかってしまう。
●ガソリン代、軽自動車なので燃費はいいですが、ガソリン高すぎです。
●ポスターの裏張りをするプラダン(プラスチックダンボール)を300枚購入。
●PCはカカクコムでもっとも安いのを調べて、やはりデル。マイクロソフトオフィスプロフェッショナルも購入しました。
●スイカへのチャージは2回(×5000円)
●100円ショップは三村和也事務所では多用です!今月からアスクルやカウネットもはじめましたが、支払いは来月以降発生。
●事務所の机、イスはすべてニトリでそろえました。
●電気機器関係。ブログでも書きましたが、拡声器はパワー不足のため、新しいものを購入。安物買いのなんとかでした。。その他、小型冷蔵庫、電話機、TA(ターミナルアダプター)購入。
●町内会費収めました。
●研修会への参加や外での打ち合わせ等もいくつかありました。
●事務所の固定駐車場の初期費用(7月日割り分・8月分家賃・敷金・礼金・仲介手数料)
●事務所家賃等初期費用(7月日割り分・8月分家賃・礼金2ヶ月・保証金3ヶ月・保険料3年間・仲介手数)
●印刷物と地域誌への折込はもっとも大きな金額です。ポスター、プレス民主、ノボリ、名刺などの印刷物と、地域誌パドへの折込の金額。
※6月の公認内定に伴い、党本部から三村和也後援会に対して200万円の寄付がありました。このホームページの「ミムラの貯金通帳」上は、この200万円及び来月以降交付される活動資金から100万円を計上して、最初の三村和也個人からの拠出金300万円と相殺しておきます。その方が、候補者個人からいったいいくらお金が出て行くかがホームページ上で「▲いくら」というように一目瞭然になると思います。
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 年月日 | 摘要 | 支払金額 | 残高(円) |
| (5月分繰越) | 2,909,508 | ||
| コインパーキング代金の合計 | 2,650 | 2906858 | |
| ワイヤレスアンプ | 59,220 | 2847638 | |
| ハンズフリーマイク | 5,163 | 2842475 | |
| 電池(ワイヤレスアンプ用) | 2,600 | 2839875 | |
| スイカへのチャージ | 5,000 | 2834875 | |
| 住宅地図、神奈川県道路地図 | 13,739 | 2821136 | |
| キャッシュカード作成 | 1,050 | 2820086 | |
| はがき60枚 | 3,000 | 2817086 | |
| 中古軽自動車購入 | 424,000 | 2393086 | |
●ご挨拶周りでのコインパーキング代金。結構かかります(汗)
●街頭演説で使うワイヤレスアンプとハンズフリーマイクをamazon.co.jpで購入しました。失敗だったのが、充電式ではなく、電池式だったこと。電池(ワイヤレスアンプ用)も購入しました。
●地域を回るため、住宅地図(西区、南区、港南区)と神奈川県道路地図を購入しました。
●資金管理団体の銀行口座を開設し、キャッシュカードを作成しました。
●はがきを60枚購入しました。
●街頭演説に行く際はやはり機材や旗を持ち運ばなければならないので、車がないと無理。やっと中古の軽自動車を購入しました。(車体価格29万8千円)
●印刷費用は支払い請求が未だなので、来月となりそうです。事務所費用も来月からは発生します。
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 年月日 | 摘要 | 支払金額 | 残高(円) |
| (4月分繰越) | 2,942,358 | ||
| 交通費 スイカへのチャージ | 5,000 | 2,937,358 | |
| スタッフジャンパー発注(10枚) | 27,850 | 2,909,508 | |
| −ミムラの貯金通帳− | |||
| 年月日 | 摘要 | 支払金額 | 残高(円) |
| 3,000,000 | |||
| 2008年4月 第1週 | 自転車/割引5% | 14,060 | 2,985,940 |
| 防犯登録料/割引5% | 475 | 2,985,465 | |
| 自転車の鍵/割引5% | 759 | 2,984,706 | |
| スーツ×2着 | 40,950 | 2,943,756 | |
| コピー用紙2500枚 | 1,398 | 2,942,358 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
→メルマガ解除はこちら |
| | HOME | プライバシーポリシー | プロフィール | 原点 | ミムラの貯金通帳 | ミムラのココ変! | ネット献金 | 後援会へ入会 | |
| Copyright(C)2008-2009 Kazuya Mimura All Rights Reserved. |